
新亨通电线电缆有限公司
联系人:王雷
电 话:136-9922-6681
邮 箱:2244572408@qq.com


| 芯数*截面 | 根数/直径 | 绝缘厚度 | 屏蔽单丝直径 | 外护套厚度 | 20℃时导体最大电阻 | 参考外径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm |
| 2X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 26.0 | 7.2 |
| 2X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 19.5 | 7.5 |
| 2X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 13.3 | 8.4 |
| 2X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.15 | 1.0 | 7.98 | 9.6 |
| 3X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 26.0 | 7.5 |
| 3X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 19.5 | 7.8 |
| 3X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 13.3 | 8.8 |
| 3X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.15 | 1.1 | 7.98 | 10.1 |
| 4X0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 26.0 | 8.1 |
| 4X1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.15 | 0.9 | 19.5 | 8.4 |
| 4X1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 13.3 | 9.5 |
| 4X2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.15 | 1.1 | 7.98 | 11.0 |
RVVP线缆必须满足GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》的要求,具体如下:
| 代号 | 试样非金属材料体积L/M | 供火时间/min | 合格指标 | 试验方法 |
|---|---|---|---|---|
| ZA | 7 | 40 | 试样上的炭化范围不应超过喷灯底边以上2.5m | GB/T 18380.33 |
| ZB | 3.5 | 40 | GB/T 18380.34 | |
| ZC | 1.5 | 20 | GB/T 18380.35 | |
| ZD | 0.2 | 20 | GB/T 18380.36 |