
新亨通电线电缆有限公司
联系人:王雷
电 话:136-9922-6681
邮 箱:2244572408@qq.com






THWN2尼龙护套线一般都适用于住宅,商业和工业环境的布线系统,用于服务,馈线和分支电路配线的永久安装。14AWG/8AWG可通过管道和其他沟壑安装,使用和安装环境温度不得超过75°C。
THWN2尼龙护套电线导体为纯铜,按照国家电气规范,通过导管安装,适用于在商业/工业系统中服务,馈线和分支电路配线THWN2尼龙护套电线使用环境温度不的超过90°C干燥的环境中。
THWN2尼龙护套电线适用于温度不超过90°C干燥的环境,75°C潮湿的环境中或不超过75°C的油/冷却液中。
THWN-2类电缆适用于温度不超过90°C干燥或潮湿的环境中,不超过75°C的油/冷却液中。
纯度99.9%铜丝:采用单根/绞合裸铜导体/镀锡铜导体
耐油耐磨耐化学性:尼龙护套层,高强度耐磨、耐油/汽油、耐酸碱
耐寒耐高温:耐低温-40°C抗冻,耐高温90度。可适用于国内全天候天气
认证资质:美标UL/CUL认证,符合UL83制作标准,原料(绝缘、护套、导体等)均达到SGS的ROHS/REACH环保要求
| 尺寸 Size (AWG) |
股数 NO.of Stands |
PVC绝缘厚度 PVC Insulation Thickness |
尼龙护套厚度 Nylon SheathThickness |
电缆近似外径 APProx Cable OD |
载流量 Ampacitty |
载流量 Ampacitty |
| 14 | 单股实心 | 0.38 | 0.1 | 2.6 | 15 | 15 |
| 12 | 单股实心 | 0.38 | 0.1 | 3.02 | 20 | 20 |
| 10 | 单股实心 | 0.51 | 0.1 | 3.81 | 30 | 30 |
| 14 | 19 | 0.38 | 0.1 | 2.78 | 15 | 15 |
| 12 | 19 | 0.38 | 0.1 | 3.27 | 20 | 20 |
| 10 | 19 | 0.51 | 0.1 | 4.11 | 30 | 30 |
| 8 | 19 | 0.76 | 0.13 | 5.43 | 50 | 65 |
| 6 | 19 | 0.76 | 0.13 | 6.36 | 65 | 75 |
| 4 | 19 | 1.02 | 0.15 | 8.11 | 85 | 95 |
| 3 | 19 | 1.02 | 0.15 | 8.82 | 100 | 110 |
| 2 | 19 | 1.02 | 0.15 | 9.63 | 115 | 130 |
| 1 | 19 | 1.27 | 0.18 | 11.09 | 130 | 150 |
| 1/0 | 19 | 1.27 | 0.18 | 12.08 | 150 | 170 |
| 2/0 | 19 | 1.27 | 0.18 | 13.34 | 175 | 195 |
| 3/0 | 19 | 1.27 | 0.18 | 14.64 | 200 | 225 |
| 4/0 | 19 | 1.27 | 0.18 | 16.04 | 230 | 280 |
| 250 | 37 | 1.52 | 0.2 | 17.79 | 255 | 290 |
| 300 | 37 | 1.52 | 0.2 | 19.09 | 286 | 320 |
| 350 | 37 | 1.52 | 0.2 | 20.39 | 310 | 350 |
| 400 | 37 | 1.52 | 0.2 | 21.49 | 335 | 380 |
| 500 | 37 | 1.52 | 0.2 | 23.59 | 380 | 430 |
| 尺寸 Size | 导体支数 | PVC绝缘厚度 | 尼龙护套厚度 | 电缆近似外径 | 载流量 | |
| AWG | mm | mm | mm | THHN 75 | THWN 90 | |
| 14 | 单股实心 | 0.38 | 0.1 | 2.6 | 15 | 15 |
| 12 | 单股实心 | 0.38 | 0.1 | 3.02 | 20 | 20 |
| 10 | 单股实心 | 0.51 | 0.1 | 3.81 | 30 | 30 |
| 14 | 19 | 0.38 | 0.1 | 2.78 | 15 | 15 |
| 12 | 19 | 0.38 | 0.1 | 3.27 | 20 | 20 |
| 10 | 19 | 0.51 | 0.1 | 4.11 | 30 | 30 |
| 8 | 19 | 0.76 | 0.13 | 5.43 | 50 | 65 |
| 6 | 19 | 0.76 | 0.13 | 6.36 | 65 | 75 |
| 4 | 19 | 1.02 | 0.15 | 8.11 | 85 | 95 |
| 3 | 19 | 1.02 | 0.15 | 8.82 | 100 | 110 |
| 2 | 19 | 1.02 | 0.15 | 9.63 | 115 | 130 |
| 1 | 19 | 1.27 | 0.18 | 11.09 | 130 | 150 |
| 1/0 | 19 | 1.27 | 0.18 | 12.08 | 150 | 170 |
| 2/0 | 19 | 1.27 | 0.18 | 13.34 | 175 | 195 |
THWN2尼龙护套电缆拥有尼龙护套层,虽然具有高强度耐磨、耐油/汽油、耐酸碱的特点,但是我们在安装和敷设过程中也不能大意,要保持THWN2尼龙电缆的完整性,否则将会失去基本特性,比如防水性能,耐高温等等。